1.斜探頭K值與角度的對應(yīng)關(guān)系 |
| NO.K值對應(yīng)角度1K1對應(yīng)45度2K1.5對應(yīng)56.3度3K2對應(yīng)63.4度4K2.5對應(yīng)68.2度5K3對應(yīng)71.6度 |
焊縫探傷時超聲波探頭的選擇參考
| 編號 | 被測工件厚度 | 選擇探頭和斜率 | 選擇探頭和斜率 |
| 1 | 4~5mm | 6x6 K3 | 不銹鋼:1.25MHz鑄鐵:0.5—2.5 MHz普通鋼:5MHz |
| 2 | 6~8mm | 8x8 K3 | |
| 3 | 9~10mm | 9x9 K3 | |
| 4 | 11~12mm | 9x9 K2.5 | |
| 5 | 13~16 mm | 9x9 K2 | |
| 6 | 17~25 mm | 13x13 K2 | |
| 7 | 26~30 mm | 13x13 K2.5 | |
| 8 | 31~46 mm | 13x13 K1.5 | |
| 9 | 47~120 mm | 13x13 (K2—K1) | |
| 10 | 121~400 mm | 18x18 (K2—K1) 20x20 (K2—K1) |


客服1